Requisitos de elegibilidad
La elegibilidad financiera para la mayoría de los servicios se basa en las Regulaciones Federales de Ingreso de Pobreza publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que equivalen al 125% de la pobreza. Las regulaciones se actualizan anualmente. A continuación, se encuentran enumeradas las cantidades que establecen el límite actual.
Regulaciones de Elegibilidad Financiera 2025
| Número de integrantes del hogar | Ingreso mensual | Ingreso Anual |
|---|---|---|
| 1 | $1,630 | $19,563 |
| 2 | $2,203 | $26,438 |
| 3 | $2,776 | $33,313 |
| 4 | $3,349 | $40,188 |
| 5 | $3,922 | $47,063 |
| 6 | $4,495 | $53,938 |
| 7 | $5,068 | $60,813 |
| 8 | $5,641 | $67,688 |
