Requisitos de elegibilidad
La elegibilidad financiera para la mayoría de los servicios se basa en las Regulaciones Federales de Ingreso de Pobreza publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que equivalen al 125% de la pobreza. Las regulaciones se actualizan anualmente. A continuación, se encuentran enumeradas las cantidades que establecen el límite actual.
Regulaciones de Elegibilidad Financiera 2026
| Número de integrantes del hogar | Ingreso mensual | Ingreso Anual |
|---|---|---|
| 1 | $1,663 | $19,950 |
| 2 | $2,254 | $27,050 |
| 3 | $2,846 | $34,150 |
| 4 | $3,438 | $41,250 |
| 5 | $4,029 | $48,350 |
| 6 | $4,621 | $55,450 |
| 7 | $5,213 | $62,550 |
| 8 | $5,804 | $69,650 |
